Rezerva diferenciale, ose rezerva e diferencuar, është një rezervë që përmban vetëm të dhënat që kanë ndryshuar që nga rezerva e plotë. Ndryshe nga rezerva inkrementale, ku çdo skedar rezervë i krijuar është pjesë e një "zinxhiri", rezerva diferenciale krijon një skedar të pavarur që përmban të gjitha ndryshimet që nga krijimi i rezervës fillestare të plotë. Në përgjithësi, rezerva diferenciale duhet të rikthehet më shpejt se ajo inkrementale, sepse nuk ka nevojë të përpunojë një zinxhir të gjatë rezervash të mëparshme.
Rezervë e plotë
+ Çdo rezervë e plotë është e veçantë dhe e pavarur
– Rezerva e plotë zë më shumë hapësirë
Rezervë inkrementale (rezervë shtesë)
+ Rezervat inkrementale zënë minimumin e hapësirës. Rezerva inkrementale regjistron ndryshimet që kanë ndodhur që nga rezerva e mëparshme inkrementale.
– Për rikthim, duhet të jetë i disponueshëm i gjithë zinxhiri i rezervave
– Nëse një rezervë inkrementale dëmtohet, nuk mund të rikthehen as rezervat pasuese të saj
Rezervë diferenciale (rezervë e diferencuar)
Rezervat diferenciale nuk zënë shumë hapësirë. Rezerva diferenciale regjistron ndryshimet që kanë ndodhur që nga rezerva e plotë.
Për rikthim nevojiten rezerva përkatëse diferenciale dhe rezerva e plotë. Rezervat diferenciale nuk varen nga njëra-tjetra.
Nëse dëmtohet ndonjë nga rezervat diferenciale, kjo nuk ndikon në asnjë rezervë tjetër diferenciale.
Fig.: Skema e llojeve të ndryshme të rezervimit
Ju lutemi vini re në figurë se, nëse rezerva inkrementale nr. 2 dëmtohet, nuk është e mundur të rikthehet as rezerva inkrementale nr. 3. Përkundrazi, nëse rezerva diferenciale nr. 2 dëmtohet, kjo nuk ndikon te rezervat e tjera diferenciale.

| Veçoritë | Softueri | |||
| Acronis True Image |
Acronis Backup |
Acronis Disk Director |
Acronis Disk Director (Workstation, Server, licencë Technician) |
|
| Për çfarë mjedisi është i përshtatshëm produkti | ||||
| Për shtëpi | Po | Po | ||
| Për organizata të çdo madhësie | Po | Po | ||
| Cilat lloje pajisjesh mbështeten | ||||
| Kompjuterë me Windows OS (Windows 7, 8, 10) | Po | Po | Po | Po |
| Kompjuterë me Mac OS (kompjuterë Apple) | Po | Po | ||
| Serverë fizikë Windows dhe Linux | Po | Po | ||
| Makina virtuale (VMware, Hyper-V, RHEV, Citrix, KVM) | Po | Po | ||
| Makina cloud (Azure, Amazon EC2) | Po | Po | ||
| Pajisje celulare me bazë iOS dhe Android | Po | Po | ||
| Çfarë mund të rezervohet | ||||
| Rezerva të makinave të plota (imazhe disqesh, volumesh, ndarjesh) | Po | Po | ||
| Rezerva të dhënash (skedarë dhe drejtori) | Po | Po | ||
| Rezerva të bazave të të dhënave (Exchange, SQL, SharePoint, AD, Oracle) | Po | |||
| Si kontrollohet rezervimi | ||||
| Rezervimi kontrollohet drejtpërdrejt nga makina që rezervohet | Po | |||
| Rezervimi dhe rikthimi menaxhohen në mënyrë qendrore, nga një vend | Po | |||
| Instalim në distancë i agjentëve në makinat që rezervohen | Po | |||
| Rezervimi mund të niset manualisht në çdo kohë | Po | Po | ||
| Rezervimi mund të planifikohet të kryhet automatikisht | Po | Po | ||
| Makinat e rezervuara mund të ndahen në grupe | Po | |||
| Rezervimin mund ta menaxhojnë administratorë të deleguar | Po | |||
| Mundësi për të vendosur njoftime me email për rezervimin | Po | |||
| Opsionet e rezervimit | ||||
| Rezerva të plota, inkrementale dhe diferenciale | Po | Po | ||
| Skema always incremental, skema GFS, skemë e personalizuar | Po | Po | ||
| Rezervat mund të enkriptohen me fjalëkalim të personalizuar (standardi AES 256) | Po | Po | ||
| Rezervat kompresohen automatikisht | Po | Po | ||
| Rezervat mund të dedublikohen | Po | |||
| Rezervat mund të ruhen njëkohësisht në disa hapësira ruajtëse | Po | |||
| Ku mund të ruhen rezervat | ||||
| Disqe lokale, disqe të jashtme, disqe USB | Po | Po | ||
| Hapësira ruajtëse rrjeti, përfshirë NAS | Po | Po | ||
| Njësi shiriti dhe biblioteka shiritash | Po | |||
| Serverë FTP | Po | |||
| Serverë SFTP | Po | |||
| Hapësirë ruajtëse cloud e Acronis (me pagesë shtesë) | Po | Po | ||
| Si mund të kryhet rikthimi nga rezervat | ||||
| Nga sistemi operativ – nëse makina funksionon | Po | Po | ||
| Nga media e nisjes që mund të krijohet (CD/DVD, USB) | Po | Po | ||
| Mund të rikthehet edhe një makinë pa OS funksional | Po | Po | ||
| Rikthimi mund të kryhet në një makinë me pajisje të ndryshme | Po | Po | ||
| Rikthimi mund të niset në distancë nga menaxhimi qendror | Po | |||
| Rikthimi mund të kryhet edhe në disk më të madh ose më të vogël | Po | Po | ||
| Gjatë rikthimit mund të ndryshohen madhësitë e ndarjeve | Po | Po | ||
| Mund të rikthehet nga HDD në SSD dhe anasjelltas | Po | Po | ||
| Çfarë mund të rikthehet nga rezerva | ||||
| I gjithë disku, volumi, ndarja | Po | Po | ||
| Të dhënat e nevojshme (skedarë dhe drejtori) nga rezervat e të dhënave dhe të imazhit | Po | Po | ||
| Baza të plota të të dhënave ose pjesë individuale të tyre | Po | |||
| Rezervimi i mjedisit virtual | ||||
| Makinat mund të replikohen në një host rezervë ESXi | Po | |||
| Rezervat mund të konvertohen automatikisht në makina virtuale të gatshme | Po | |||
| Rezervat mund të nisen si makina virtuale | Po | |||
| Rezervat mund të rikthehen si makina virtuale të gatshme | Po | |||
| Rezervat mund të rikthehen brenda makinave virtuale | Po | |||
| Makinat virtuale mund të rezervohen pa agjent brenda tyre (Hyper-V dhe VMware) | Po | |||
| Makinat virtuale mund të rezervohen me agjentë brenda makinave virtuale | Po | |||
| Mbështetje për rikthim granular të makinave virtuale | Po | |||
| Veprime me disqet e ngurta | ||||
| Mbështetje për disqe HDD dhe SSD | Po | Po | Po | Po |
| Disqet MBR mund të klonohen me metodën Disk to Disk | Po | Po | ||
| Disqet MBR dhe GPT mund të klonohen me metodën Disk to Backup to Disk | Po | Po | ||
| Mundësi për të krijuar ndarje të reja disku | Po | Po | ||
| Mundësi për të fshirë një ndarje disku | Po | Po | ||
| Mundësi për të zmadhuar ose zvogëluar një ndarje disku pa humbur të dhëna | Po | Po | ||
| Mundësi për të formatuar ndarjet e diskut | Po | Po | ||
| Mundësi për të bashkuar ndarjet e diskut pa humbur të dhëna | Po | Po | ||
| Informacione të tjera rreth softuerit | ||||

